Modelos Vision 230/260/280
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
Vision
230 |
Vision
260 |
Vision
280 |
| - Alimentación: DC 24V | - Alimentación: DC 24V | - Alimentación: DC 24V |
| - Entradas: 16 digitales (NPN/PNP) y 3 analógica | - Entradas: 16 digitales (NPN/PNP) y 3 analógica | - Entradas: 16 digitales (NPN/PNP) y 3 analógicas |
| - Salidas: 10 Relé y 4 a Transistor 12/24VDC (NPN/PNP) | - Salidas: 10 Relé y 4 a Transistor 12/24VDC (NPN/PNP) | - Salidas: 10 Relé y 4 a Transistor 12/24VDC (NPN/PNP) |
| - RTC (Reloj de Tiempo Real) | - RTC (Reloj de Tiempo Real) | - RTC (Reloj de Tiempo Real) |
| - Expandible. | - Expandible | - Expandible |
| - CAN bus | - CAN bus | - CAN bus |
| - MODBUS | - MODBUS | - MODBUS |
| - Resolución: 128x64 pixels | - Resolución: 240x64 pixels | - Resolución: 320x240 pixels |
|
Nota:
Todos los modelos manejan hasta 8 lazos PID y los 2 puertos RS232 son
configurables. Se les puede agregar un puerto extra RS485. |
||